O Contingente brasileiro na MINUSTAH foi integrado por um Batalhão de Infantaria (BRABAT), dentro do qual havia um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais (Gpt Op FuzNav) e uma Companhia de Engenharia (BRAENGCOY).
Dados sobre as unidades integrantes do Batalhão de Infantaria (BRABAT/MINUSTAH):
| Ano | # | Unidade | Principal cidade / UF de origem | Comando Militar de Área | Obs.: |
| 2004.2 | 1º | 2ª SCh COTER / 19º BIMtz | CMS | Bda Haiti | |
| 2005.1 | 2º | 12ª Bda Inf L (Amv) / 5º BIL | CMSE | Bda Haiti | |
| 2005.2 | 3º | GUEs/9ª Bda Inf Mtz / 57º BIMtz | CML* | BIFPaz | |
| 2006.1 | 4º | 12ª Bda Inf L (Amv) / 6º BIL | Campinas/SP | CMSE | BIFPaz |
| 2006.2 | 5º | 10ª Bda Inf Mtz / 14º e 71º BIMtz | Recife/PE | CMNE | BIFPaz |
| 2007.1 | 6º | 13ª Bda Inf Mtz / 47º BIMtz | Cuiabá/MT | CMO / CMP | BIFPaz |
| 2007.2 | 7º | 6ª Bda Inf Bld / 29º BIB | Santa Maria/RS | CMS | BIFPaz |
| 2008.1 | 8º | GUEs/9ª Bda Inf Mtz / 2º BIMtz e 25º BIPqdt | Rio de Janeiro/RJ | CML | BIFPaz |
| 2008.2 | 9º | 23ª Bda Inf Sl / 52º BIS | Marabá/PA | CMA | BIFPaz |
| 2009.1 | 10º | 10ª Bda Inf Mtz / 14º BIMtz | Recife/PE | CMNE | BIFPaz |
| 2009.2 | 11º | 11ª Bda Inf L (GLO) / 28º BIL | Campinas/SP | CMSE | BIFPaz |
| 2010.1 | 12º | Bda Inf Pqdt | Rio de Janeiro/RJ | CML | BIFPaz |
| 2010.1 | 12º | 10ª Bda Inf Mtz / 1ª RM / 12ª Bda Inf L (Amv) / 3ª DE | CMNE / CML / CMSE / CMS** | BIFPaz | |
| 2010.2 | 13º | 5ª Bda C Bld | Ponta Grossa/PR | CMS | BRABAT 1/13 |
| 2010.2 | 13º | 13ª Bda Inf Mtz | CMO / CMP | BRABAT 2/13 | |
| 2011.1 | 14º | 10ª Bda Inf Mtz | Recife/PE | CMNE | BRABAT 1/14 |
| 2011.1 | 14º | 8ª Bda Inf Mtz | Pelotas/RS | CMS | BRABAT 2/14 |
| 2011.2 | 15º | 1ª Bda Inf Sl | CMA | BRABAT 1/15 | |
| 2011.2 | 15º | 12ª Bda Inf L (Amv) | Caçapava/SP | CMSE | BRABAT 2/15 |
| 2012.1 | 16º | 3ª Bda Inf Mtz | Cristalina/GO | CMP | BRABAT 1/16 |
| 2012.1 | 16º | 14ª Bda Inf Mtz | CMS | BRABAT 2/16 | |
| 2012.2 | 17º | 7ª Bda Inf Mtz | Natal/RN | CMNE | BRABAT 1/17 |
| 2012.2 | 17º | 4ª Bda Inf Mtz | Juiz de Fora/MG | CML | BRABAT 2/17 |
| 2013.1 | 18º | 13ª Bda Inf Mtz | Cuiabá/MT | CMO | BRABAT 18 |
| 2013.2 | 19º | 11ª Bda Inf L (GLO) e 12ª Bda Inf L (Amv) | Campinas/SP | CMSE | BRABAT 19 |
| 2014.1 | 20º | 23ª Bda Inf Sl | Marabá/PA | CMN | BRABAT 20 |
| 2014.2 | 21º | 6ª Bda Inf Bld / 1ª Bda C Mec / 2ª Bda C Mec | Santa Maria/RS | CMS | BRABAT 21 |
| 2015.1 | 22º | GUEs/9ª Bda Inf Mtz | Rio de Janeiro/RJ | CML | BRABAT 22 |
| 2015.2 | 23º | 8ª Bda Inf Mtz | Pelotas/RS | CMS | BRABAT 23 |
| 2016.1 | 24º | 3ª Bda Inf Mtz | Cristalina/GO | CMP | BRABAT 24 |
| 2016.2 | 25º | 10ª Bda Inf Mtz | Recife/PE | CMNE | BRABAT 25 |
| 2017.1 | 26º | 12ª Bda Inf L (Amv) | Caçapava/SP | CMSE | BRABAT 26 |
** Não houve local único de preparo.
Fonte: levantamento feito por Eduarda Hamann e Marcos Antonio Costa, integrantes da REBRAPAZ. Dados apurados em dez.2023 e em jan.2024, a partir de entrevistas e de consulta a documentos (fontes primárias e secundárias). A tabela foi complementada em fev.2024 com dados enviados pelo COTER/EB, consolidados pela Divisão de Missão de Paz a partir do “Arquivo MINUSTAH”.
Informações sobre a Companhia de Engenharia (BRAENGCOY / MINUSTAH):
O período de desdobramento da Companhia de Engenharia de Força de Paz/Haiti (Cia E F Paz/Haiti), também conhecida como BRAENGCOY (da sigla em inglês) foi entre 03 de abril de 2005 e 15 de outubro de 2017.
No que se refere a seus integrantes, cabe notar que a BRAENGCOY não seguia o rodízio do BRABAT. Havia uma seleção em âmbito nacional. Com isso, um único contingente poderia contar com apoio de militares de todos os Comandos Militares de Área.
| Contingente / Base da ONU | Local de preparo no Brasil | Efetivo | Emprego na Área de Operações |
| 1º (Campo Alfa) | 7ºBE Cmb (Natal/RN) | 150 | 04 Jul 05 a 05 Dez 05 |
| 2º (Campo Alfa) | 2º Gpt E (Manaus/AM) | 150 | 05 Dez 05 a 06 Jun 06 |
| 3º (Campo Bravo) | 9º BE Cmb (Aquidauana/MS) | 150 | 06 Jun 06 a 18 Dez 06 |
| 4º (Campo Charlie) | 3º BE Cmb (Cachoeira do Sul/RS) | 150 | 18 Dez 06 a 14 Jun 07 |
| 5º (Campo Charlie) | 9º BE Cmb | 150 | 14 Jun 07 a 06 Dez 07 |
| 6º (Campo Charlie) | 9º BE Cmb | 150 | 06 Dez 07 a 06 Jun 08 |
| 7º (Campo Charlie) | 9º BE Cmb | 150 | 06 Jun 08 a 04 Dez 08 |
| 8º (Campo Charlie) | 9º BE Cmb | 250 | 04 Dez 08 a 09 Jul 09 |
| 9º (Campo Charlie)* | 9º BE Cmb | 250 | 09 Jul 09 a 05 Fev 10 |
| 12º (Campo Charlie)* | 1º BE Cmb (Rio/RJ) e DC Mun (Paracambi/RJ) | 250 | 05 Fev 10 a 12 Ago 10 |
| 13º (Campo Charlie) | 6º BE Cmb | 250 | 12 Ago 10 a 15 Fev 11 |
| 14º (Campo Charlie) | 9º BE Cmb | 250 | 15 Fev 11 a 29 Ago 11 |
| 15º (Campo Charlie) | 4º BE Cmb (Itajubá/MG) | 250 | 29 Ago 11 a 20 Abr 12 |
| 16º (Campo Charlie) | 7º BE Cmb | 250 | 20 Abr 12 a 03 Dez 12 |
| 17º (Campo Charlie) | 9º BE Cmb | 250 | 03 Dez 12 a 07 Jun 13 |
| 18º (Campo Charlie) | 2º BE Cmb | 250 | 07 Jun 13 a 04 Dez 13 |
| 19º (Campo Charlie) | 7º BE Cmb | 250 | 04 Dez 13 a 04 Jun 14 |
| 20º (Campo Charlie) | 7º BE Cmb | 177 | 04 Jun 14 a 04 Dez 14 |
| 21º (Campo Charlie) | 7º BE Cmb | 177 | 04 Dez 14 a 1º Jun 15 |
| 22º (Campo Charlie) | 7º BE Cmb | 120 | 1º Jun 15 a 03 Dez 15 |
| 23º (Campo Charlie) | 9º BE Cmb | 120 | 03 Dez 15 a 23 Jun 16 |
| 24º (Campo Charlie) | 9º BE Cmb | 120 | 23 Jun 16 a 09 Dez 16 |
| 25º (Campo Charlie) | 9º BE Cmb | 120 | 09 Dez 16 a 02 Jun 17 |
| 26º (Campo Charlie) | 9º BE Cmb | 120 | 02 Jun 17 a 15 Out 17 |
Fonte: Levantamento feito por João Valdetaro, integrante da REBRAPAZ, com dados obtidos no artigo “A participação da Cia E F Paz/Haiti (BRAENGCOY) na MINUSTAH – 2005-2017“, de autoria do então TC Eng Alerrandro Leal Farias – atualmente Gen e comandante da 18a Bda Inf Pantanal. Dados enviados em fev.2024.
Informações sobre os Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais no Haiti (GptOpFuzNav-Haiti):
Os Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) sempre foram nucleados em tropa de valor Companhia (Cia), com elementos de Apoio ao Combate e Apoio de Serviços ao Combate agregados. Essas Cias sempre eram cedidas por um dos Batalhões de Infantaria (BtlInfFuzNav), em regime de rodízio, começando pelo 3o BtlInfFuzNav.
Desta maneira, os núcleos dos contingentes foram compostos da seguinte maneira:
| Contingente | Início | Fim | Unidade núcleo |
| 1º | 19/06/04 | 05/12/04 | 3º BtlInfFuzNav (Batalhão Paissandu) |
| 2º | 05/12/04 | 15/06/05 | 1º BtlInfFuzNav (Batalhão Riachuelo) |
| 3º | 15/06/05 | 05/12/05 | 2º BtlInfFuzNav (Batalhão Humaitá) |
| 4º | 05/12/05 | 07/06/06 | 3º BtlInfFuzNav (Batalhão Paissandu) |
| 5º | 07/06/06 | 20/12/06 | 1º BtlInfFuzNav (Batalhão Riachuelo) |
| 6º | 20/12/06 | 06/07/07 | 2º BtlInfFuzNav (Batalhão Humaitá) |
| 7º | 06/07/07 | 16/01/08 | 3º BtlInfFuzNav (Batalhão Paissandu) |
| 8º | 16/01/08 | 15/07/08 | 1º BtlInfFuzNav (Batalhão Riachuelo) |
| 9º | 15/07/08 | 31/12/08 | 2º BtlInfFuzNav (Batalhão Humaitá) |
| 10º | 31/12/08 | 14/07/09 | 3º BtlInfFuzNav (Batalhão Paissandu) |
| 11º | 14/07/09 | 05/02/10 | 1º BtlInfFuzNav (Batalhão Riachuelo) |
| 12º | 05/02/10 | 12/08/10 | 2º BtlInfFuzNav (Batalhão Humaitá) |
| 13º | 12/08/10 | 15/02/11 | 3º BtlInfFuzNav (Batalhão Paissandu) |
| 14º | 15/02/11 | 29/08/11 | 1º BtlInfFuzNav (Batalhão Riachuelo) |
| 15º | 29/08/11 | 20/04/12 | 2º BtlInfFuzNav (Batalhão Humaitá) |
| 16º | 20/04/12 | 03/12/12 | 3º BtlInfFuzNav (Batalhão Paissandu) |
| 17º | 03/12/12 | 07/06/13 | 1º BtlInfFuzNav (Batalhão Riachuelo) |
| 18º | 07/06/13 | 04/12/13 | 2º BtlInfFuzNav (Batalhão Humaitá) |
| 19º | 04/12/13 | 04/06/14 | 3º BtlInfFuzNav (Batalhão Paissandu) |
| 20º | 04/06/14 | 04/12/14 | 1º BtlInfFuzNav (Batalhão Riachuelo) |
| 21º | 04/12/14 | 01/06/15 | 2º BtlInfFuzNav (Batalhão Humaitá) |
| 22º | 01/06/15 | 03/12/15 | 3º BtlInfFuzNav (Batalhão Paissandu) |
| 23º | 03/12/15 | 23/06/16 | 1º BtlInfFuzNav (Batalhão Riachuelo) |
| 24º | 23/06/16 | 09/12/16 | 2º BtlInfFuzNav (Batalhão Humaitá) |
| 25º | 09/12/16 | 02/06/17 | 3º BtlInfFuzNav (Batalhão Paissandu) |
| 26º | 02/06/17 | 31/08/17 | 1º BtlInfFuzNav (Batalhão Riachuelo) |
Fonte: CMG (FN) Luciano Dias Dutra, integrante da REBRAPAZ. Foi chefe do Estado-Maior do 23º GptOpFuzNav – Haiti. Dados enviados em jan.2024.
Efetivo total do CONTBRAS/HAITI – atualizado em 15/03/2017

Apresentação preparada pelo MD (SC4) acerca da participação do Contingente Brasileiro na MINUSTAH:
Recebida pela REBRAPAZ em março de 2025, com autorização de publicação enviada por email.
