MISSÕES POLÍTICAS ESPECIAIS COM BRASILEIROS UNIFORMIZADOS (dados desagregados por missão/ano e por Força de segurança)
(os dados a seguir estão atualizados até março de 2024)
Fonte: Ministério da Defesa do Brasil.
MISSÕES POLÍTICAS ESPECIAIS E ESCRITÓRIOS POLÍTICOS DA ONU: MAPEANDO A PRESENÇA DE BRASILEIROS UNIFORMIZADOS EM MPE
(dados atualizados até 19 mai 2023)
| # | Sigla | Nome oficial | Localidade | Contou/conta com brasileiros uniformizados? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNMA | United Nations Mission in Angola | Angola | SIM |
| 2 | UNOA | United Nations Office in Angola | Angola | SIM |
| 3 | MENUB | United Nations Electoral Observation Mission in Burundi | Burundi | — |
| 4 | BNUB | United Nations Office in Burundi | Burundi | — |
| 5 | BINUB | United Nations Integrated Office in Burundi | Burundi | — |
| 6 | UNOB | United Nations Office in Burundi | Burundi | — |
| 7 | BONUCA | United Nations Peacebuilding Support Office in the Central African Republic | RCA | — |
| 8 | BINUCA | United Nations Integrated Peacebuilding Support Office in the Central African Republic | RCA | — |
| 9 | MINUCI | United Nations Mission in Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | — |
| 10 | UNIOGBIS | United Nations Integrated Peacebuilding Support Office in Guinea-Bissau | Guiné Bissau | SIM |
| 11 | UNOGBIS | United Nations Peacebuilding Support Office in Guinea-Bissau | Guiné Bissau | SIM |
| 12 | UNOL | United Nations Peacebuilding Support Office in Liberia | Libéria | — |
| 13 | UNSMIL | United Nations Support Mission in Libya | Líbia | — |
| 14 | UNIPSIL | United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone | Serra Leoa | — |
| 15 | UNIOSIL | United Nations Integrated Office in Sierra Leone | Serra Leoa | — |
| 16 | UNPOS | United Nations Political Office for Somalia | Somália | — |
| 17 | UNSOM | United Nations Assistance Mission in Somalia | Somália | SIM |
| 18 | UNITAMS | United Nations Transition Assistance Mission in Sudan | Sudão | SIM |
| 19 | UNOCA | United Nations Regional Office for Central Africa | África Central | — |
| 20 | UNOWA | United Nations Office for West Africa | África Ocidental | SIM |
| 21 | UNOWAS | United Nations Office for West Africa and the Sahel | África Ocidental e Sahel | — |
| 22 | UNMC | United Nations Mission in Colombia | Colômbia | — |
| 23 | UNVMC | United Nations Verification Mission in Colombia | Colômbia | — |
| 24 | BINUH | United Nations Integrated Office in Haiti | Haiti | — |
| 25 | UNAMA | United Nations Assistance Mission in Afghanistan | Afeganistão | — |
| 26 | UNRCCA | United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia | Ásia Central | — |
| 27 | UNMIN | United Nations Mission in Nepal | Nepal | SIM |
| 28 | UNOMB | United Nations Observer Mission in Bougainville | Papua Nova Guiné | — |
| 29 | UNPOB | United Nations Political Office in Bougainville | Papua Nova Guiné | — |
| 30 | UNTOP | United Nations Tajikistan Office of Peacebuilding | Tajiquistão | — |
| 31 | UNOTIL | United Nations Office in Timor-Leste | Timor-Leste | SIM |
| 32 | UNAMET | United Nations Mission in East Timor | Timor-Leste | SIM |
| 33 | UNAMI | United Nations Assistance Mission for Iraq | Iraque | — |
| 34 | UNSCOL | Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon | Líbano | — |
| 35 | UNMHA | United Nations Mission to support the Hodeidah Agreement | Iêmen | SIM |
VERSÕES ANTERIORES (para fins de registro e futura comparação)
MISSÕES POLÍTICAS ESPECIAIS COM BRASILEIROS UNIFORMIZADOS (dados desagregados por missão/ano e por Força de segurança)
(os dados a seguir estão atualizados até 19 de maio de 2023)
Fonte: Ministério da Defesa do Brasil e Conselho de Segurança das Nações Unidas.
