MISSÕES INDIVIDUAIS NA MINUSTAH: STAFF OFFICERS E IPOs
| ANO | MB | EB | FAB | PM | EFETIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3 | 8 | – | 3 | 14 |
| 2005 | 3 | 8 | 1 | 5 | 17 |
| 2006 | 4 | 9 | 1 | 4 | 18 |
| 2007 | 4 | 9 | 1 | 4 | 18 |
| 2008 | 3 | 8 | 2 | 4 | 17 |
| 2009 | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 |
| 2010 | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 |
| 2011 | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 |
| 2012 | 5 | 11 | 6 | 6 | 28 |
| 2013 | 7 | 16 | 2 | 10 | 35 |
| 2014 | 3 | 13 | 1 | 16 | 33 |
| 2015 | 3 | 13 | 1 | 5 | 22 |
| 2016 | 2 | 8 | 1 | 5 | 16 |
| 2017 | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 |
| TOTAL | 51 | 138 | 23 | 76 | 288 |
Fonte: Ministério da Defesa, EMCFA/CHOC/SC-4. Acesso aos dados: nov. 2024.
Os dados da tabela acima foram recebidos no formato abaixo:
Fonte: material preparado, revisado e atualizado pelo Ministério da Defesa, EMCFA/CHOC/SC-4. Enviado para a REBRAPAZ por email em 11 nov. 2024.
